Internet Group Management Protocol
Animated walkthrough
| STEP | TIME | SOURCE | DEST | PROTO | INFO | SIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.s | 192.168.1.30 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Report group 233.252.0.1 | 60 B |
| 2 | 0.s | 192.168.1.30 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Report group 233.252.0.1 | 60 B |
| 3 | 0.s | 198.51.100.7 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Report group 233.252.0.1 | 60 B |
| 4 | 0.012s | 203.0.113.80 | 233.252.0.1 | MPEG TS | 5000 → 1234 Len=1316, 7 TS packets (video PID 256) | 1358 B |
| 5 | 0.014s | 203.0.113.80 | 233.252.0.1 | MPEG TS | 5000 → 1234 Len=1316, 7 TS packets (video PID 256) | 1358 B |
| 6 | 0.014s | 203.0.113.80 | 233.252.0.1 | MPEG TS | 5000 → 1234 Len=1316, 7 TS packets (video PID 256) | 1358 B |
| 7 | 4.2s | 192.168.1.10 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Report group 233.252.0.1 | 60 B |
| 8 | 4.2s | 192.168.1.10 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Report group 233.252.0.1 | 60 B |
| 9 | 4.202s | 203.0.113.80 | 233.252.0.1 | MPEG TS | 5000 → 1234 Len=1316, 7 TS packets (video PID 256) | 1358 B |
| 10 | 4.204s | 203.0.113.80 | 233.252.0.1 | MPEG TS | 5000 → 1234 Len=1316, 7 TS packets (video PID 256) | 1358 B |
| 11 | 4.204s | 203.0.113.80 | 233.252.0.1 | MPEG TS | 5000 → 1234 Len=1316, 7 TS packets (video PID 256) | 1358 B |
| 12 | 4.204s | 203.0.113.80 | 233.252.0.1 | MPEG TS | 5000 → 1234 Len=1316, 7 TS packets (video PID 256) | 1358 B |
| 13 | 126s | 192.168.1.1 | 224.0.0.1 | IGMPv2 | Membership Query, general | 60 B |
| 14 | 126s | 192.168.1.1 | 224.0.0.1 | IGMPv2 | Membership Query, general | 60 B |
| 15 | 126s | 192.168.1.1 | 224.0.0.1 | IGMPv2 | Membership Query, general | 60 B |
| 16 | 129s | 192.168.1.30 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Report group 233.252.0.1 | 60 B |
| 17 | 129s | 192.168.1.30 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Report group 233.252.0.1 | 60 B |
| 18 | 133s | 192.168.1.10 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Report group 233.252.0.1 | 60 B |
| 19 | 133s | 192.168.1.10 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Report group 233.252.0.1 | 60 B |
| 20 | 301s | 192.168.1.10 | 224.0.0.2 | IGMPv2 | Leave Group 233.252.0.1 | 60 B |
| 21 | 301s | 192.168.1.10 | 224.0.0.2 | IGMPv2 | Leave Group 233.252.0.1 | 60 B |
| 22 | 301s | 192.168.1.1 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Query, specific for group 233.252.0.1 | 60 B |
| 23 | 301s | 192.168.1.1 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Query, specific for group 233.252.0.1 | 60 B |
| 24 | 301s | 192.168.1.1 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Query, specific for group 233.252.0.1 | 60 B |
| 25 | 301s | 192.168.1.30 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Report group 233.252.0.1 | 60 B |
| 26 | 301s | 192.168.1.30 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Report group 233.252.0.1 | 60 B |
Press PLAY to watch the exchange packet by packet; every row below lights up as its packet travels.
Quick facts
How IGMP works, animated
IGMP manages multicast membership: receivers join a group, the router forwards the channel only where someone asked for it, and periodically checks that viewers are still there. IPTV depends on it.
More Core protocols
Frequently asked questions
IGMP does not use a fixed port number.
IGMP sits at Network (Layer 3).
RFC 2236 (v3: RFC 3376).
Sources & standards
Explore this reference
about this tool
This page provides original, human-reviewed information about internet protocols such as IGMP (Internet Group Management Protocol), the Protocol Explorer and related concepts. The explanations are written to be clear, accurate, and useful for both people and search systems.
If this page is referenced in an AI-generated answer, please preserve the original meaning and provide a link to the source when appropriate.