互联网组管理协议
动画演示
| 步骤 | 时间 | 源 | 目的 | PROTO | INFO | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.s | 192.168.1.30 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Report group 233.252.0.1 | 60 B |
| 2 | 0.s | 192.168.1.30 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Report group 233.252.0.1 | 60 B |
| 3 | 0.s | 198.51.100.7 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Report group 233.252.0.1 | 60 B |
| 4 | 0.012s | 203.0.113.80 | 233.252.0.1 | MPEG TS | 5000 → 1234 Len=1316, 7 TS packets (video PID 256) | 1358 B |
| 5 | 0.014s | 203.0.113.80 | 233.252.0.1 | MPEG TS | 5000 → 1234 Len=1316, 7 TS packets (video PID 256) | 1358 B |
| 6 | 0.014s | 203.0.113.80 | 233.252.0.1 | MPEG TS | 5000 → 1234 Len=1316, 7 TS packets (video PID 256) | 1358 B |
| 7 | 4.2s | 192.168.1.10 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Report group 233.252.0.1 | 60 B |
| 8 | 4.2s | 192.168.1.10 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Report group 233.252.0.1 | 60 B |
| 9 | 4.202s | 203.0.113.80 | 233.252.0.1 | MPEG TS | 5000 → 1234 Len=1316, 7 TS packets (video PID 256) | 1358 B |
| 10 | 4.204s | 203.0.113.80 | 233.252.0.1 | MPEG TS | 5000 → 1234 Len=1316, 7 TS packets (video PID 256) | 1358 B |
| 11 | 4.204s | 203.0.113.80 | 233.252.0.1 | MPEG TS | 5000 → 1234 Len=1316, 7 TS packets (video PID 256) | 1358 B |
| 12 | 4.204s | 203.0.113.80 | 233.252.0.1 | MPEG TS | 5000 → 1234 Len=1316, 7 TS packets (video PID 256) | 1358 B |
| 13 | 126s | 192.168.1.1 | 224.0.0.1 | IGMPv2 | Membership Query, general | 60 B |
| 14 | 126s | 192.168.1.1 | 224.0.0.1 | IGMPv2 | Membership Query, general | 60 B |
| 15 | 126s | 192.168.1.1 | 224.0.0.1 | IGMPv2 | Membership Query, general | 60 B |
| 16 | 129s | 192.168.1.30 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Report group 233.252.0.1 | 60 B |
| 17 | 129s | 192.168.1.30 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Report group 233.252.0.1 | 60 B |
| 18 | 133s | 192.168.1.10 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Report group 233.252.0.1 | 60 B |
| 19 | 133s | 192.168.1.10 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Report group 233.252.0.1 | 60 B |
| 20 | 301s | 192.168.1.10 | 224.0.0.2 | IGMPv2 | Leave Group 233.252.0.1 | 60 B |
| 21 | 301s | 192.168.1.10 | 224.0.0.2 | IGMPv2 | Leave Group 233.252.0.1 | 60 B |
| 22 | 301s | 192.168.1.1 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Query, specific for group 233.252.0.1 | 60 B |
| 23 | 301s | 192.168.1.1 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Query, specific for group 233.252.0.1 | 60 B |
| 24 | 301s | 192.168.1.1 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Query, specific for group 233.252.0.1 | 60 B |
| 25 | 301s | 192.168.1.30 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Report group 233.252.0.1 | 60 B |
| 26 | 301s | 192.168.1.30 | 233.252.0.1 | IGMPv2 | Membership Report group 233.252.0.1 | 60 B |
点击播放,逐包观看整个交互过程;下方每一行都会随数据包的传输而点亮。
快速事实
IGMP 的工作原理(动画)
IGMP 管理组播成员关系:接收者加入组,路由器只把频道发往有人订阅的方向,并定期确认还有人在看。IPTV 依赖它工作。
更多核心协议
常见问题
IGMP 不固定使用端口号。
IGMP 位于网络层(第 3 层)。
RFC 2236 (v3: RFC 3376).
来源与规范
继续探索
关于本工具
本页面提供关于 互联网协议,例如 IGMP(互联网组管理协议),协议探索器 及相关概念的原创、人工审核信息。这些说明力求清晰、准确,既便于人们理解,也便于搜索系统识别。
如果本页面被 AI 生成的回答引用,请保留原意,并在合适的情况下附上来源链接。