服务器消息块
动画演示
| 步骤 | 时间 | 源 | 目的 | PROTO | INFO | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.s | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | TCP | 50532 → 445 [SYN] Seq=0 | 66 B |
| 2 | 0.001s | 192.168.1.20 | 192.168.1.10 | TCP | 445 → 50532 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 | 66 B |
| 3 | 0.002s | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | TCP | 50532 → 445 [ACK] Seq=1 Ack=1 | 60 B |
| 4 | 0.002s | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | SMB2 | Negotiate Protocol Request | 272 B |
| 5 | 0.004s | 192.168.1.20 | 192.168.1.10 | SMB2 | Negotiate Protocol Response | 342 B |
| 6 | 0.006s | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | SMB2 | Session Setup Request, NTLMSSP_NEGOTIATE | 220 B |
| 7 | 0.008s | 192.168.1.20 | 192.168.1.10 | SMB2 | Session Setup Response, NTLMSSP_CHALLENGE | 321 B |
| 8 | 0.01s | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | SMB2 | Session Setup Request, NTLMSSP_AUTH, User: \alex | 723 B |
| 9 | 0.013s | 192.168.1.20 | 192.168.1.10 | SMB2 | Session Setup Response | 139 B |
| 10 | 0.015s | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | SMB2 | Tree Connect Request Tree: \\nas\Documents | 160 B |
| 11 | 0.017s | 192.168.1.20 | 192.168.1.10 | SMB2 | Tree Connect Response | 138 B |
| 12 | 0.019s | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | SMB2 | Create Request File: report.pdf | 198 B |
| 13 | 0.021s | 192.168.1.20 | 192.168.1.10 | SMB2 | Create Response File: report.pdf | 210 B |
| 14 | 0.023s | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | SMB2 | Read Request Len:245760 Off:0 File: report.pdf | 171 B |
| 15 | 0.025s | 192.168.1.20 | 192.168.1.10 | SMB2 | Read Response, 169 segments | 249.0 KB |
| 16 | 0.03s | 192.168.1.10 | 192.168.1.20 | SMB2 | Close Request File: report.pdf | 146 B |
| 17 | 0.032s | 192.168.1.20 | 192.168.1.10 | SMB2 | Close Response File: report.pdf | 182 B |
点击播放,逐包观看整个交互过程;下方每一行都会随数据包的传输而点亮。
快速事实
SMB 的工作原理(动画)
SMB 就是 Windows 文件共享:协商版本、用 NTLM 或 Kerberos 认证、连接共享,然后像本地文件一样读写。现代 NAS 都在 445 端口说这门语言。
相关端口
更多应用协议
常见问题
SMB 主要使用 445 端口。
SMB 位于应用层(第 7 层)。
MS-SMB2 (Microsoft).
来源与规范
继续探索
关于本工具
本页面提供关于 互联网协议,例如 SMB(服务器消息块),协议探索器 及相关概念的原创、人工审核信息。这些说明力求清晰、准确,既便于人们理解,也便于搜索系统识别。
如果本页面被 AI 生成的回答引用,请保留原意,并在合适的情况下附上来源链接。